Ремонт и обслуживание бытовой техники и электроники
Телефон Call-Центра
Замена Дисплея, руб. | 56600 |
Замена Дисплея, руб. | 61000 |
Замена Дисплея, руб. | 60100 |
Замена Дисплея, руб. | 6450 |
Замена Дисплея, руб. | 6450 |
Замена Дисплея, руб. | 5350 |
Замена Дисплея, руб. | 6750 |
Замена Дисплея, руб. | 9150 |
Замена Дисплея, руб. | 6350 |
Замена Дисплея, руб. | 7050 |
Замена Дисплея, руб. | 7350 |
Замена Дисплея, руб. | 6750 |
Замена Дисплея, руб. | 7250 |
Замена Дисплея, руб. | 8250 |
Замена Дисплея, руб. | 5050 |
Замена Дисплея, руб. | 5250 |
Замена Дисплея, руб. | 7300 |
Замена Дисплея, руб. | 7400 |
Замена Дисплея, руб. | 7500 |
Замена Дисплея, руб. | 9200 |
Замена Дисплея, руб. | 10900 |
Замена Дисплея, руб. | 8050 |
Замена Дисплея, руб. | 16200 |
Замена Дисплея, руб. | 9350 |
Замена Дисплея, руб. | 15600 |
Замена Дисплея, руб. | 14900 |
Замена Дисплея, руб. | 15700 |
Замена Дисплея, руб. | 16200 |
Замена Дисплея, руб. | 16650 |
Замена Дисплея, руб. | 13300 |
Замена Дисплея, руб. | 15500 |
Замена Дисплея, руб. | 19400 |
Замена Дисплея, руб. | 19300 |
Замена Дисплея, руб. | 19800 |
Замена Дисплея, руб. | 20700 |
Замена Дисплея, руб. | 20600 |
Замена Дисплея, руб. | 10000 |
Работа | Запчасть | Итого | |
Замена дисплея, руб. | 1650 | 1700 | 3350 |
Замена аккумулятора, руб. | 1650 | 700 | 2350 |
Замена Дисплея, руб. | 4050 |
Работа | Запчасть | Итого | |
Замена дисплея, руб. | 1650 | 2000 | 3650 |
Замена аккумулятора, руб. | 1650 | 1100 | 2750 |
Замена Дисплея, руб. | 3550 |
Замена Дисплея, руб. | 4150 |
Замена Дисплея, руб. | 3850 |
Замена Дисплея, руб. | 3950 |
Замена Дисплея, руб. | 4950 |
Замена Дисплея, руб. | 4750 |
Замена Дисплея, руб. | 5250 |
Замена Дисплея, руб. | 4750 |
Замена Дисплея, руб. | 5150 |
Замена Дисплея, руб. | 4750 |
Замена Дисплея, руб. | 4950 |
Замена Дисплея, руб. | 5150 |
Замена Дисплея, руб. | 6150 |
Замена Дисплея, руб. | 5250 |
Работа | Запчасть | Итого | |
Замена дисплея, руб. | 1650 | 7000 | 8650 |
Замена аккумулятора, руб. | 1650 | 1600 | 3250 |
Работа | Запчасть | Итого | |
Замена дисплея, руб. | 1650 | 7500 | 9150 |
Замена аккумулятора, руб. | 1650 | 1300 | 2950 |
Замена Дисплея, руб. | 17500 |
Замена Дисплея, руб. | 18000 |
Замена Дисплея, руб. | 19600 |
Замена Дисплея, руб. | 21600 |
Замена Дисплея, руб. | 5650 |
Замена Дисплея, руб. | 3850 |
Замена Дисплея, руб. | 4150 |
Замена Дисплея, руб. | 4350 |
Замена Дисплея, руб. | 5350 |
Замена Дисплея, руб. | 4150 |
Замена Дисплея, руб. | 7100 |
Замена Дисплея, руб. | 7300 |
Замена Дисплея, руб. | 7800 |
Замена Дисплея, руб. | 8600 |
Замена Дисплея, руб. | 10000 |
Замена Дисплея, руб. | 4450 |
Замена Дисплея, руб. | 5350 |
Замена Дисплея, руб. | 5850 |
Замена Дисплея, руб. | 6050 |
Замена Дисплея, руб. | 5950 |
Замена Дисплея, руб. | 8100 |
Замена Дисплея, руб. | 9300 |
Замена Дисплея, руб. | 14400 |
Замена Дисплея, руб. | 25500 |
Замена Дисплея, руб. | 38800 |
Замена Дисплея, руб. | 30800 |
У моделей помеченных звездочкой (*), производитель рекомендует при замене дисплея осуществлять замену аккумулятора!
г.Оренбург, ул.Конституции СССР, д.4
Тел: +7 3532 66 30 66
e-mail: service@sbt56.ru
Режим работы:
Пн-Пят – 09:00 – 18:00,
Суб – 10:00 – 16:00,
Вос – Выходной
ООО «СЕРВИСБЫТТЕХНИКА»
ИНН 5638024763 / ОГРН 1045615320585
Политика конфиденциальности